1. Skaidrojošā vārdnīca
  2. Izmēru salīdzinošās tabulas
  3. Vaude sieviešu apģērbu izmēru salīdzinošā tabula
Vaude sieviešu apģērbu izmēru salīdzinošā tabula

Vaude sieviešu apģērbu izmēru salīdzinošā tabula

Vaude sieviešu apģērbs (norādītie izmēri centimetros)
Izmērs Augums Iekšējais kāju garums Krūškurvja izmērs Vidukļa izmērs Gurnu izmērs
34 / XXS 165-171 77-81 80-83 66-68 89-92
36 / XS 165-171 77-81 84-87 69-71 93-96
38 / S 165-171 77-81 88-91 72-75 97-99
40 / M 165-171 77-81 92-95 76-79 100-102
42 / L 165-171 77-81 96-99 80-84 103-105
44 / XL 165-171 77-81 100-103 85-89 106-108
46 / XXL 165-171 77-81 104-109 90-96 109-113
48 / XXXL 165-171 77-81 110-115 97-102 114-118

Short (īsie) izmēri
Izmērs Augums Iekšējais kāju garums
34 / XXS short 158-164 72-76
36 / XS short 158-164 72-76
38 / S short 158-164 72-76
40 / M short 158-164 72-76
42 / L short 158-164 72-76
44 / XL short 158-164 72-76
46 / XXL short 158-164 72-76
48 / XXXL short 158-164 72-76

Long (garie) izmēri
Izmērs Augums Iekšējais kāju garums
34 / XXS long 172-178 82-86
36 / XS long 172-178 82-86
38 / S long 172-178 82-86
40 / M long 172-178 82-86
42 / L long 172-178 82-86
44 / XL long 172-178 82-86
46 / XXL long 172-178 82-86
48 / XXXL long 172-178 82-86