Roeckl cimdu izmēru salīdzinošā tabula
Pieaugušo | Bērnu | |||
Izmērs | Plaukstas apkārtmērs (cm)* | Izmērs | Plaukstas apkārtmērs (cm)* | |
6 | 16.5 | 1 | 12 | |
6.5 | 17.6 | |||
7 | 18.9 | 2 | 13 | |
7.5 | 20.3 | |||
8 | 21.6 | 3 | 14 | |
8.5 | 23.0 | |||
9 | 24.3 | 4 | 15 | |
9.5 | 25.7 | |||
10 | 27.0 | 5 | 16 | |
10.5 | 28.4 | |||
11 | 29.7 | 6 | 17 | |
11.5 | 31.1 | |||
12 | 32.4 | 7 | 18 |
* Izmērs, kas tiek mērīts plaukstas platākajā vietā, neiekļaujot īkšķi.