Muck zābaku izmēru salīdzinošā tabula
VĪRIEŠU IZMĒRI
| EU | Pēdas garums (cm) |
| 39/40 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 41/42 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42/43 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44/45 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
| 49 | 33 |
| 50 | 34 |
SIEVIEŠU IZMĒRI
| EU | Pēdas garums (cm) |
| 36 | 22 |
| 36/37 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37/38 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 39/40 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 41/42 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42/43 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44/45 | 29 |
UNISEX IZMĒRI
| EU | Pēdas garums (cm) |
| 36 | 22 |
| 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 39/40 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44/45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
| 49 | 33 |
| 50 | 34 |