FjallRaven vīriešu apģērbu salīdzinošā tabula
>
Vīriešu apģērbs ķermeņa augšdaļai | ||||||
Vīriešu izmēri | Krūšu daļa (cm) | Krūšu daļa (collas) | Viduklis (cm) | Viduklis (collas) | Gurni (cm) | Gurni (collas) |
44 (S) | 86-90 | 34-36 | 74-78 | 29-31 | 94-98 | 37-39 |
46 (S) | 90-94 | 36-37 | 78-82 | 31-33 | 98-102 | 39-41 |
48 (M) | 94-98 | 37-39 | 82-86 | 33-34 | 102-106 | 41-42 |
50 (L) | 98-102 | 39-41 | 86-90 | 34-36 | 106-110 | 42-44 |
52 (L) | 102-106 | 41-42 | 90-94 | 36-37 | 110-114 | 44-45 |
54 (XL) | 106-110 | 42-44 | 94-98 | 37-39 | 114-118 | 45-47 |
56 (XXL) | 110-114 | 44-45 | 98-102 | 39-41 | 118-122 | 47-49 |
58 (XXL) | 114-118 | 45-47 | 102-106 | 41-42 | 122-126 | 49-50 |
60 (XXXL) | 118-122 | 47-49 | 106-110 | 42-44 | 126-130 | 50-52 |
Vīriešu apģērbs ķermeņa apakšdaļai | ||||||
FjallRaven ciparu izmērs | ASV vīr. izmēri* | Bikšu izmērs (collas) | Bikšu staras iekš. garums, nefiksēts (cm) | Bikšu staras iekš. garums, fiksēts (cm) | Bikšu staras iekš. garums, nefiksēts | Bikšu staras iekš. garums, fiksēts |
44 | S | 30-31 | 95 | 84 | 38 | 33 |
46 | 96 | 85 | 38 | 34 | ||
48 | M | 32-33 | 97 | 86 | 39 | 34 |
50 | L | 98 | 87 | 39 | 35 | |
52 | 34-35 | 99 | 88 | 39 | 35 | |
54 | XL | 100 | 89 | 40 | 35 | |
56 | XXL | 36 | 101 | 90 | 40 | 36 |
58 | 102 | 91 | 41 | 36 | ||
60 | XXXL | 38 | 103 | 92 | 41 | 37 |
* aptuvena pārveidošana