* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī
Nomas preču izcenojums - Ziemas inventārs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laiks | 1 Stunda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Ziemas inventārs | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Distanču slēpošanas slēpes | 3.00 | 4.80 | 4.25 | 3.45 | 2.90 | 2.86 | 2.86 |
Distanču slēpošanas zābaki | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.13 | 2.14 | 2.14 |
Distanču slēpošanas nūjas | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
Kalnu slēpošanas zābaki | 2.00 | 3.00 | 2.85 | 2.50 | 2.20 | 1.98 | 1.80 |
Kalnu slēpošanas nūjas | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.40 |
Kalnu slēpošanas slēpes | 3.70 | 6.00 | 5.15 | 4.13 | 3.42 | 3.06 | 2.80 |
Testa inventārs | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Sporta slēpes | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Sniega kurpes | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Snovborda dēlis | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.38 | 3.67 | 3.19 | 2.80 |
Snovborda zābaki | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.19 | 2.00 |
Ziemas sporta ķiveres | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.20 |
Muguras aizsargs | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī