1. Nomas izcenojums
Velo inventārs
Kategorija / laiks 1. Diena 3. Diena 6. Diena 9. Diena
Elektro velosipēds 25.00 21.00 17.00 15.00
Velosipēdi 9.00 7.50 6.50 5.00
Sporta klases velosipēdi 15.00 12.00 10.00 8.00
Bērnu velosipēdi 5.00 4.00 3.50 3.00
Tandēma velosipēdi 20.00 18.00 15.00 12.00
Velo ķiveres 2.00 1.80 1.50 1.20
Bērnu velo sēdeklīši 4.50 4.00 3.25 2.50
Velosipēds ar bērnu sēdekli 12.00 10.00 8.00 6.00
Velosoma 2.00 1.80 1.50 1.20
Velo piederumi 2.00 1.80 1.50 1.20
Bagāžnieki 3.00 2.50 2.00 1.50
Velopiekabe 6.00 5.00 4.00 3.00
Velosipēdu transportsoma 3.00 2.50 2.00 1.50
Testa sēdekļi 1.00 0.80 0.70 0.60
Tūrisma inventārs
Kategorija / laiks 1. Diena 3. Diena 6. Diena 9. Diena
Guļammaiss 3.00 2.50 2.00 1.50
Trekinga nūjas 2.00 1.80 1.50 1.20
Sīkumi - 2.00 € dienā 2.00 1.80 1.50 1.20
Glābšanas vestes 2.00 1.80 1.50 1.20
Teltis 8.00 7.50 7.00 6.00
Teltis + 15.00 13.00 12.00 9.00
Ūdens izturīgie maisi 2.00 1.80 1.50 1.20
Ūdens izturīgās somas 3.00 2.50 2.00 1.50
Pieres lukturi 3.00 2.50 2.00 1.50
Mugursomas 3.00 2.50 2.00 1.50
Teltis 4+ 12.00 10.00 9.00 7.00
Sīkumi - 1.50 € dienā 1.50 1.20 1.00 0.80
Sīkumi - 1 € dienā 1.00 0.80 0.70 0.60
Termosi 2.00 1.80 1.50 1.20
Hidrotērpi 15.00 12.00 10.00 8.00
Bērnu pārnēsājamā soma 3.00 2.50 2.00 1.50
Matracis 3.00 2.50 2.00 1.50
Katls 3.00 2.50 2.00 1.50
Alpīnisma inventārs
Kategorija / laiks 1. Diena 3. Diena 6. Diena 9. Diena
Alpīnisma inventārs 5.00 4.00 3.50 3.00
Sistēmas 3.00 2.50 2.00 1.50
Aizsargķiveres 2.00 1.80 1.50 1.20
Karabīnes 2.00 1.80 1.50 1.20
Cilpas, štropes 2.00 1.80 1.50 1.20
Ziemas inventārs
Kategorija / laiks 1. Diena 3. Diena 6. Diena 9. Diena
Distanču slēpošanas slēpes 5.00 4.00 3.50 3.00
Distanču slēpošanas zābaki 3.00 2.50 2.00 1.50
Distanču slēpošanas nūjas 2.00 1.80 1.50 1.20
Kalnu slēpošanas zābaki 3.00 2.50 2.00 1.50
Kalnu slēpošanas nūjas 2.00 1.80 1.50 1.20
Kalnu slēpošanas slēpes 6.00 5.00 4.00 3.00
Testa inventārs 20.00 18.00 15.00 12.00
Sporta slēpes 10.00 8.00 7.00 6.00
Sniega kurpes 5.00 4.00 3.50 3.00
Snovborda dēlis 6.00 5.00 4.00 3.00
Snovborda zābaki 3.00 2.50 2.00 1.50
Muguras aizsargs 2.00 1.80 1.50 1.20
Ziemas sporta ķiveres 2.00 1.80 1.50 1.20