1. Nomas izcenojums
Velo inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Elektro velosipēds 25.00 21.00 17.00 15.00
Velosipēds ar bagāžnieku 15.00 12.00 10.00 8.00
Velosipēdi 9.00 7.50 6.50 5.00
Sporta klases velosipēdi 15.00 12.00 10.00 8.00
Bērnu velosipēdi 5.00 4.00 3.50 3.00
Tandēma velosipēdi 20.00 18.00 15.00 12.00
Velo ķiveres 3.00 2.50 2.00 1.50
Bērnu velo sēdeklīši 5.00 4.50 4.00 3.00
Velosipēds ar bērnu sēdekli 12.00 10.00 8.00 6.00
Velosoma 5.00 4.00 3.50 3.00
Velo piederumi 2.00 1.80 1.50 1.20
Bagāžnieki 5.00 4.00 3.50 3.00
Velopiekabe 7.00 6.00 5.00 4.00
Testa sēdekļi 2.00 1.80 1.50 1.20
Tūrisma inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Pleznas 2.00 2.00 2.00 2.00
Guļammaiss 5.00 4.00 3.00 2.50
Trekinga nūjas 3.00 2.50 2.00 1.50
Sīkumi - 2.00 € dienā 2.00 1.80 1.50 1.20
Glābšanas vestes 5.00 4.00 3.00 2.00
Teltis 3 15.00 12.00 10.00 9.00
Ūdens izturīgie maisi 2.00 1.80 1.50 1.20
Ūdens izturīgās somas 4.00 3.00 2.50 2.00
Pieres lukturi 3.00 2.50 2.00 1.50
Mugursomas 5.00 4.00 3.50 3.00
Teltis 4+ 15.00 12.00 10.00 9.00
Sīkumi - 1 € dienā 1.00 0.80 0.70 0.60
Hidrotērpi 15.00 12.00 10.00 8.00
Bērnu pārnēsājamā soma 5.00 4.00 3.50 3.00
Matracis 3.00 2.50 2.00 1.50
Katls 5.00 4.00 3.00 2.50
Alpīnisma inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Alpīnisma inventārs 5.00 4.00 3.50 3.00
Aizsargķiveres 3.00 2.50 2.00 1.50
Karabīnes 2.00 1.80 1.50 1.20
Ziemas inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Distanču slēpošanas slēpes 8.00 7.00 6.00 5.00
Distanču slēpošanas zābaki 6.00 5.00 4.00 3.00
Distanču slēpošanas nūjas 3.00 2.50 2.00 1.50
Kalnu slēpošanas zābaki 6.00 5.00 4.00 3.00
Kalnu slēpošanas nūjas 3.00 2.50 2.00 1.50
Kalnu slēpošanas slēpes 8.00 7.00 6.00 5.00
Sporta slēpes 10.00 8.00 7.00 6.00
Sniega kurpes 5.00 4.00 3.50 3.00
Snovborda dēlis 10.00 8.00 7.00 6.00
Snovborda zābaki 6.00 5.00 4.00 3.00
Ziemas sporta ķiveres 3.00 2.50 2.00 1.50