* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī
Nomas preču izcenojums - Velosipēdi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laiks | 1 Stunda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Velosipēdi | 2.50 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 5.00 |
Sporta klases velosipēdi | 4.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Bērnu velosipēdi | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Tandēma velosipēdi | 4.00 | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Velosipēds ar bērnu sēdekli | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Velo ķiveres | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Bērnu velo sēdeklīši | 2.50 | 4.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Velosoma | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Velo piederumi | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Bagāžnieki | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Velosipēdu transportsoma | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Testa sēdekļi | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Velopiekabe | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī