1. Nomas izcenojums
Velo inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Elektro velosipēds 25.00 21.00 17.00 15.00
Velosipēdi 9.00 7.50 6.50 5.00
Sporta klases velosipēdi 15.00 12.00 10.00 8.00
Bērnu velosipēdi 5.00 4.00 3.50 3.00
Tandēma velosipēdi 20.00 18.00 15.00 12.00
Velo ķiveres 3.00 2.50 2.00 1.50
Bērnu velo sēdeklīši 4.50 4.00 3.25 2.50
Velosipēds ar bērnu sēdekli 12.00 10.00 8.00 6.00
Velosoma 3.00 2.50 2.00 1.50
Velo piederumi 2.00 1.80 1.50 1.20
Bagāžnieki 5.00 4.00 3.50 3.00
Velopiekabe 6.00 5.00 4.00 3.00
Velosipēdu transportsoma 3.00 2.50 2.00 1.50
Testa sēdekļi 2.00 1.80 1.50 1.20
Tūrisma inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Guļammaiss 4.00 3.50 3.00 2.50
Trekinga nūjas 3.00 2.50 2.00 1.50
Sīkumi - 2.00 € dienā 2.00 1.80 1.50 1.20
Glābšanas vestes 3.00 2.50 2.00 1.50
Teltis 8.00 7.50 7.00 6.00
Teltis 3 10.00 9.00 8.00 7.00
Ūdens izturīgie maisi 2.00 1.80 1.50 1.20
Ūdens izturīgās somas 3.00 2.50 2.00 1.50
Pieres lukturi 3.00 2.50 2.00 1.50
Mugursomas 4.00 3.50 3.00 2.50
Teltis 4+ 15.00 12.00 10.50 9.00
Sīkumi - 1.50 € dienā 1.50 1.20 1.00 0.80
Sīkumi - 1 € dienā 1.00 0.80 0.70 0.60
Hidrotērpi 15.00 12.00 10.00 8.00
Bērnu pārnēsājamā soma 4.00 3.50 3.00 2.50
Matracis 3.00 2.50 2.00 1.50
Katls 4.00 3.50 3.00 2.50
Alpīnisma inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Alpīnisma inventārs 5.00 4.00 3.50 3.00
Sistēmas 3.00 2.50 2.00 1.50
Aizsargķiveres 3.00 2.50 2.00 1.50
Karabīnes 2.00 1.80 1.50 1.20
Cilpas, štropes 2.00 1.80 1.50 1.20
Ziemas inventārs
Kategorija / laiks 1 Diena 3 Dienas 6 Dienas 9 Dienas
Distanču slēpošanas slēpes 6.00 5.00 4.00 3.00
Distanču slēpošanas zābaki 3.00 2.50 2.00 1.50
Distanču slēpošanas nūjas 2.00 1.80 1.50 1.20
Kalnu slēpošanas zābaki 3.00 2.50 2.00 1.50
Kalnu slēpošanas nūjas 2.00 1.80 1.50 1.20
Kalnu slēpošanas slēpes 6.00 5.00 4.00 3.00
Testa inventārs 20.00 18.00 15.00 12.00
Sporta slēpes 10.00 8.00 7.00 6.00
Sniega kurpes 5.00 4.00 3.50 3.00
Snovborda dēlis 7.00 6.00 5.00 4.00
Snovborda zābaki 3.00 2.50 2.00 1.50
Ziemas sporta ķiveres 3.00 2.50 2.00 1.50