* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī
Nomas preču izcenojums - Guļammaiss | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laiks | 1 Stunda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Guļammaiss | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Trekinga nūjas | 1.30 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Sīkumi - 2.00 € dienā | 1.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Glābšanas vestes | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
Teltis + | 3.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 |
Teltis | 2.35 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Ūdens izturīgie maisi | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
Ūdens izturīgās somas | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Pieres lukturi | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Mugursomas | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Teltis 4+ | 2.50 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
Termosi | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Sīkumi - 1 € dienā | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Hidrotērpi | 3.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Bērnu pārnēsājamā soma | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Matracis | 1.35 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.20 |
Katls | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī