* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī
Nomas preču izcenojums - Alpīnisma inventārs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laiks | 1 Stunda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Alpīnisma inventārs | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Sistēmas | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Aizsargķiveres | 1.35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Karabīnes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
* stundas likme spēkā, līdz tā sasniedz vienas diennakts cenu.
** vienas vienības cena diennaktī