Noslēgušās sacensības sasaišu kāpšanā Gandra Kauss 2013
2013. gada 7. septembrī sadarbībā ar alpīnistu klubu "Traverss" Gandra kāpšanas tornī Kalnciema ielā 28, Rīgā notika ikgadējās sasaišu sacensības kāpšanā.
Šogad Gandra Kausa dalībniekus patiesi priecēja nevainojami laikapstākļi - saule un neviens pats mākonītis visas dienas garumā. Jo īpašs prieks, ka šogad sacensībām pieteikušās bija 18 sasaites, starp kurām divas bija ieradušās no Igaunijas. Tas ir lielākais dalībnieku skaits Gandra Kausa vēsturē. Konkurence bija sīva, un sacensību gars valdīja ne tikai starp dalībniekiem, bet arī skatītājiem.
Pirmo vietu izcīnīja Gandra atbalstītie BJC „Daugmale” klinšu kāpēji Kaspars Vilks un Santa Grigorjeva, kuriem šī sezona ir aizritējusi ne vienās vien sacensībās ar godalgotām vietām. Otro vietu ieguva Nauris Hofmanis un Oskars Vaitkevičs no Remoss, savukārt trešo vietu izcīnīja Juris Krasanovs un Deniss Ciganovs no SKALA kāpējiem.
Liels paldies visiem dalībniekiem un viņu atbalstītājiem – skatītājiem.
Pozitīvas emocijas sportiskā gaisotnē – tas ir Gandra Kauss!
Bilžu galerija aplūkojama šeit.
Gandra Kauss 2013 rezultāti | ||||||||
Vārds, uzvārds | Komanda | Iesildīšanās | Dry Tooling | Glābšanas darbi | Rezultātu summa | Vieta | ||
Kaspars Vilks Santa Grigorjeva | Daugmale | 16.58 | 22.4 | 26.3 | 65.28 | 1 | ||
Nauris Hofmanis Oskars Vaitkevičs | Remoss | 25.36 | 22.64 | 38.88 | 86.88 | 2 | ||
Jurijs Krasanovs Denis Ciganovs | Skala | 23.36 | 20.14 | 47.7 | 91.2 | 3 | ||
Aleksandrs Baranovs Lūkas Lukašēvics | Daugmale 6 | 39.9 | 33.54 | 54.3 | 127.74 | 4 | ||
Mikus Stašs Matijs Babris | Daugmale 5 | 43.88 | 41.3 | 47.4 | 132.58 | 5 | ||
Anastasija Bosiha Pavels Ševeļovs | Prohodimci | 42.06 | 30.4 | 65.4 | 137.86 | 6 | ||
Alvis Viļumsons Dainis Ancāns | LACA | 31.8 | 35.22 | 100 | 167.02 | 7 | ||
Romans Kalenda Nadežda Jakovļeva | ИTО | 25.5 | 45.62 | 100 | 171.12 | 8 | ||
Rolands Laganovskis Mihails Pietkevičs | LACA/Virsotne | 25.64 | 33.22 | 115 | 173.86 | 9 | ||
Artūrs Dombrovskis Ēriks Usanovs | Daugmale 2 | 19.86 | 46.32 | 115 | 181.18 | 10 | ||
Andres Hiimae Erik Jaaniso | Alpclub Firn II | 43.54 | 42.1 | 110 | 195.64 | 11 | ||
Oskars Fiļipovs Luīze Fedotova | NOMIKI | 43.62 | 55 | 110 | 208.62 | 12 | ||
Jekaterina Koževņikova Dmitrij Ogurcov | Skala II | 27.2 | 54.06 | 133 | 214.26 | 13 | ||
Inta Ivanova Anda Grinberga | Daugmale 3 | 34.66 | 120 | 125 | 279.66 | 14 | ||
Gundega Meļķe Irina Tatārinova | Daugmale 4 | 110 | 100 | 100 | 310 | 15 | ||
Juta Blazevica Aleksejs Jefimovs | Rock 'n' Roupe | 100 | 110 | 100 | 310 | 16 | ||
Merili Simmer Marju Kelviste | Alpclub Firn I | 100 | 111 | 100 | 311 | 17 | ||
Ieva Grauduma Mārtiņš Kacens | Tieši Tā! | 110 | 105 | 110 | 325 | 18 |
Galvenais Tiesnesis: Sigismunds Grahovskis | ||||
Galvenais Sekretārs: Gundega Neiburga |
Uz tikšanos nākamgad!