25.00 € - 125.00 €
Pieredzējis meistars rūpīgi pārbaudīs velosipēdu un parūpēsies, lai tas ripotu un izskatītos kā jauns.
| Pakalpojumā ietilpst: | ||
|---|---|---|
| Pakalpojums | Cena (EUR) | |
| Velosipēda tīrīšana un eļļošana | 5.00 € - 15.00 € | |
| Amortizatora dakšas apkope/ spiediena pārbaude | 1.00 € - 65.00 € | |
| Rumbas apkope (priekšējā) | 5.00 € - 20.00 € | |
| Rumbas apkope (aizmugurējā) | 5.00 € - 40.00 € | |
| Priekšējā rata centrēšana | 4.00 € - 15.00 € | |
| Aizmugurējā rata centrēšana | 4.00 € - 15.00 € | |
| Stūres bļodiņu apkope | 5.00 € - 10.00 € | |
| Bremžu regulēšana (priekšējo) | 3.00 € - 10.00 € | |
| Bremžu regulēšana (aizmugurējo) | 3.00 € - 10.00 € | |
| Ass centra apkope | 7.00 € - 20.00 € | |
| Pārslēdzēja regulēšana (priekšējā) | 3.00 € - 5.00 € | |
| Pārslēdzēja regulēšana (aizmugurējā) | 3.00 € - 5.00 € | |
| Ķēdes, zobratu un pārslēdzēju tīrīšana/ eļļošana | 2.00 € - 15.00 € | |
| Velosipēda komponenšu un skrūvju pārbaude | 2.00 € | |
| Riepu pumpēšana/ spiediena pārbaude | 0.01 € | |
Līdzīgie pakalpojumi
| Galvenā lapa | ||
|---|---|---|
| Pakalpojums | Cena (EUR) | |
| Kameras maiņa (priekšējā) | 5.00 € - 8.00 € | |
| Bremžu regulēšana (priekšējo) | 3.00 € - 10.00 € | |
| Pārslēdzēja regulēšana (priekšējā) | 3.00 € - 5.00 € | |
| Bremžu regulācija un kluču maiņa (priekšējo) | 4.00 € - 10.00 € | |
| Ķēdes maiņa/ remonts | 2.00 € - 5.00 € | |
| Kasetes noņemšana/maiņa | 3.00 € - 5.00 € | |
| Ass centra (monobloka) maiņa | 8.00 € - 16.00 € | |
| Rumbas apkope (priekšējā) | 5.00 € - 20.00 € | |
| Priekšējā rata saspieķošana | 30.00 € - 45.00 € | |
| Dubļusargu uzstādīšana/remonts | 3.00 € - 25.00 € | |
| Ķēdes, zobratu un pārslēdzēju tīrīšana/ eļļošana | 2.00 € - 15.00 € | |
| Pedāļu apkope | 3.00 € - 15.00 € | |