Velosipēdu remonts un apkope
Gandrs piedāvā ne tikai iznomāt vai iegādāties jaunus velosipēdus, bet arī salabot jau esošos, sagatavot pirms sacīkstēm vai iziet ikgadējo apkopi. Kalnciema ielā 28, Jūs gaida smaidīgi un atsaucīgi velo meistari, kas ieteiks tieši Jūsu ritenim labāko un padarīs braukšanu ar velosipēdu pēc iespējas patīkamāku.
Darba laiks:
no 10:00 līdz 19:00 darba dienās
no 10:00 līdz 18:00 sestdienās
svētdienās - brīvs
Tālrunis:
6761 4775
Mobilais tālrunis:
2544 9978
| Pakalpojums | Cena | |
| Rati, riepas, kameras | Kameras vai riepas maiņa | 1.50 - 2.00 Ls |
| Kameras vai riepas maiņa ("holandietim") | 4.00 - 5.00 Ls | |
| Kameras līmēšana | 1.50 - 2.00 Ls | |
| Rata centrēšanana | 3.00 - 6.00 Ls | |
| Rata spieķošana | 6.50 Ls | |
| Rata spieķošana (BMX) | 8.50 Ls | |
| Riepu pumpēšana | bezmaksas | |
| Rumbas | Rata rumbas vai aploces maiņa | 10.00 Ls |
| Rata rumbas vai aploces maiņa (BMX) | 11.50 Ls | |
| Rumbas remonts (priekšējās) | 3.00 Ls | |
| Rumbas remonts (aizmugurējās) | 4.00 | |
| Brīvrumbas - kasetes noņemšana (maiņa) | 2.00 Ls | |
| Ķēde, klaņi, pedāļi | Ass centra (pedāļu) maiņa/remonts | 5.00 - 7.00 Ls |
| Ķēdes maiņa | 2.00 Ls | |
| Klaņa noņemšana/maiņa (komplekts) | 3.00 Ls | |
| Pedāļu maiņa (komplekts) | 0.50 Ls | |
| Stūre, iznesumi | Stūres bļodiņu maiņa | 4.50 Ls |
| Stūres maiņa velosipēdam ar ātrumu pārslēdzējiem | 4.50 Ls | |
| Stūres ragu uzstādīšana (komplekts) | 1.50 Ls | |
| Stūres rokturu uzstādīšana (komplekts) | 1.00 Ls | |
| Iznesuma maiņa | 1.50 - 3.00 Ls | |
| Dakšas | Dakšas maiņa | 4.50 - 7.00 Ls |
| Bremzes | Bremžu kluču maiņa (2 gab.) | 2.00 Ls |
| Bremžu regulēšana 1 gab. (priekšējās vai aizmugurējās) | 1.50 Ls | |
| Bremžu rokturu maiņa (komplekts) | 3.00 Ls | |
| Troses maiņa | 3.00 Ls | |
| Hidraulisko bremžu atgaisošana, regulācija | 3.00 - 10.00 Ls | |
| Pārslēdzēji | Pārslēdzēja maiņa (priekšējā vai aizmugurējā) | 3.50 Ls |
| Pārslēdzēja regulēšana (priekšējā vai aizmugurējā) | 2.00 - 3.00 Ls | |
| Pārslēdzēja roktura maiņa (priekšējā vai aizmugurējā) | 3.50 Ls | |
| Papildaprīkojums | Sēdekļa maiņa | 0.50 Ls |
| Bērnu sēdeklīša uzstādīšana | 3.00 Ls | |
| Bagāžnieka uzstādīšana | 3.00 - 4.00 Ls | |
| Velodatora uzstādīšana (ar programmēšanu) | 3.00 Ls | |
| Dubļusargu uzstādīšana | 2.00 - 5.00 Ls | |
| Lukturu uzstādīšana (ar baterijām) | 1.00 Ls | |
| Lukturu uzstādīšana (ar ģeneratoru) | 3.50 Ls | |
| Pudeļu turētāja uzstādīšana | 0.50 Ls | |
| Papildu ritenīšu uzstādīšana (bērnu velosipēdiem) | 4.00 Ls | |
| Atstarotāju uzstādīšana (komplekts) | 0.50 Ls | |
| Lielie darbi | Rāmja nomaiņa | 15.00 - 25.00 |
| Vienkārša velosipēda apkope (regulēšana, eļļošanas, tīrīšana) | 6.00 - 15.00 | |
| Pilna velosipēda tehniskā apkope (izjaukšana, tīrīšana, eļļošana, regulēšana, spieķošana, salikšana) | 12.00 - 25.00 Ls | |
| Velosipēda mazgāšana | 4.00 - 6.00 Ls | |
| Nestandarta darbi, saskaņā ar vienošanos | 8.00 Ls/stundā |
Cenas var mainīties atkarībā no inventāra tehniskā stāvokļa!